Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2021        
НА ОУ" Христо Ботев" гр. Стамболийски-дейност 322 ,318,338  
УЧИЛИЩЕ          
§-параграфи наименование на § план-бюджет касово изпълнение
101 заплати 470145 318987,4 151157,6  
201 гр.договор 0 0 0  
202 персонал по извънтр.отношения 0 0 0  
205 СБКО 15669 13569,7 2099,3  
208 обезщетения 0 0 0  
209 др плащания 2064 1435,37 628,63  
551 ДОО 64670 39182,89 25487,11  
552 УПФ 14420 11564,95 2855,05  
560 ЗО 17400 15686,06 1713,94  
580 ДЗПО 9500 7078,27 2421,73  
1011 закуски 15964 6835,97 9128,03  
1013 раб.обл. 2100 0 2100  
1014 учебници 11711 11710,09 0,91  
1015 материали 18529 6215,25 12313,75  
1016 вода,горива е ел ен 15495 10118,21 5376,79  
1020 външни услуги 22313 17205,87 5107,13  
1051 командиравки 100 28,4 71,6  
1062 застраховки 773 772,68 0,32  
1098 други -резерва 4685 0 4685  
5201 Прид.ДМА 2326 2325,6 0,4  
1981 общ. Данъци и такси 1163 1162,85 0,15  
    689027 463879,5 225147,5  
           
4.9.2021     Изготвил:   
      Стоянка Никлева  
           

Сподели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn